LG Dualcool Air Purification
Popis
Hladina akustického tlaku klimatizace | 21 - 42 dB | |
Chladicí výkon klimatizace | 3,5 kW | |
Stupeň účinnosti při chlazení SEER | 6,2 | |
Topný výkon klimatizace | 4,0 kW | |
Stupeň účinnosti SCOP | 4,0 | |
Energetická třída | A++/A+ | |
Rozměry vnitřní klimatizace | 348x857x189 (VxŠxH) mm | |
Rozměry vnější klimatizace | 495x717x230 (VxŠxH) mm | |
Rozloha místnosti | 26 - 35 m² | |
Typ chladiva | R32 | |
Elektrický příkon chlazení (min. - nom. - max.) | 1,16 kW | |
Elektrický příkon topení (min. - nom. - max.) | 1,13 kW | |
Doporučená velikost jištění | 15 A |
Hladina akustického tlaku klimatizace | 21 - 42 dB | |
Chladicí výkon klimatizace | 2,5 kW | |
Stupeň účinnosti při chlazení SEER | 6,6 | |
Topný výkon klimatizace | 3,3 kW | |
Stupeň účinnosti SCOP | 4,0 | |
Energetická třída | A++/A+ | |
Rozměry vnitřní klimatizace | 348x857x189 (VxŠxH) mm | |
Rozměry vnější klimatizace | 495x717x230 (VxŠxH) mm | |
Rozloha místnosti | 0-25 m² | |
Typ chladiva | R32 | |
Elektrický příkon chlazení (min. - nom. - max.) | 0,71 kW | |
Elektrický příkon topení (min. - nom. - max.) | 0,85 kW | |
Doporučená velikost jištění | 15 A |
Automatické čištění
Vnitřek klimatizační jednotky je udržován v čistotě vysoušením výměníku tepla a pak opětovnou sterilizací vnitřku.